Die Hosting-Angebote sind an Gewerbetreibende sowie Vereine und Privatleute gerichtet.
Basic 2.0 | Medium 2.0 | Premium 2.0 | Premium Plus 2.0 | |
---|---|---|---|---|
Webspace (GB) | 50 | 100 | 200 | 500 |
Traffic pro Monat | Flatrate! | |||
Subdomains | 600 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Emailadressen | 10 | 100 | 250 | 500 |
Emailkonten | 10 | 100 | 250 | 500 |
Virenschutz für Emailkonten | Inkl. | Inkl. | Inkl. | Inkl. |
FTP-Zugang | 10 | 15 | 20 | 25 |
Datenbank | 5 | 15 | 25 | 50 |
Domain (.DE; weitere auf Anfrage möglich) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kosten pro Monat | 4,99 € | 8,99 € | 12,99 € | 19,99 € |
Einrichtung (einmalig) | 12,95 € |
Kosten für weitere Domains:
Domain | Kosten/Monat |
---|---|
.DE | 1,60 € |
.COM | 2,40 € |
.NET | 2,40 € |
.ORG | 2,40 € |
.EU | 2,40 € |